Altavoz medio-grave de 8″ con anillo de cobre 500W RMS 8 Ohm Bomber MG8CR500-8
69€ Envío en 24-48 horas
Características principales
- Medio-grave 8″
- 8 Ω | 95 dB
- 500Wrms.
- 53-12000 Hz (-10dB)
- Bobina 2″ (50,5mm) CCAW
- Anillo de cobre | Imán de ferrita
Precio por unidad.
Sobre el producto
Bomber MG8CR500-8, un altavoz medio-grave de 8″ de la línea Copper Ring, pensado para sistemas de car audio que buscan un rango medio claro y muy detallado. Puede utilizarse en lugar del driver en sistemas de 3 vías, aportando medios con más presencia y mejor definición.
Su elemento diferenciador es el anillo de cobre, que reduce la inductancia de la bobina (0,25 mH a 1 kHz) y se traduce en una respuesta clara y detallada en las frecuencias altas.
La bobina de 50,5 mm (2″) utiliza hilo CCAW (aluminio recubierto de cobre) sobre soporte de Kapton, una combinación que aporta agilidad al conjunto móvil. El imán de ferrita, el cono de celulosa con fibra de vidrio, el centrador de algodón y poliéster y el chasis de acero completan un conjunto robusto.
Con una sensibilidad de 95 dB y 500 W RMS, cubre de 53 Hz a 12 kHz (-10 dB). Con un Xmax de 2 mm, se recomienda usarlo siempre con filtro paso alto (HPF) para protegerlo de la sobreexcursión.
Especificaciones técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Diámetro nominal | 8″ |
| Impedancia nominal | 8 Ω |
| Impedancia mínima | 8,00 Ω |
| Potencia RMS | 500 W |
| Sensibilidad (banda efectiva) | 95 dB |
| Respuesta en frecuencia (-10 dB) | 53 Hz – 12 kHz |
| Respuesta en frecuencia (-3 dB) | 67 Hz – 8,9 kHz |
| Diámetro de bobina | 50,5 mm (2″) |
| Altura de devanado / capas | 12 mm / 2 |
| Soporte de bobina | Kapton |
| Hilo de bobina | CCAW |
| Tecnología | Anillo de cobre (Copper Ring) |
| Altura del gap | 8 mm |
| Xmax | 2 mm |
| Xlimit (antes del daño) | 10 mm |
| Cono | Celulosa con fibra de vidrio |
| Suspensión | Tela |
| Centrador | Algodón y poliéster |
| Chasis | Acero |
| Color del chasis | Negro |
| Material del imán | Ferrita |
| Dimensiones del imán | 134 x 20 mm |
| Diámetro exterior | 208 mm |
| Diámetro del cuerpo del chasis | 183 mm |
| Profundidad bajo la brida | 92 mm |
| Profundidad total (con brida) | 99,2 mm |
| Volumen ocupado en la caja | 1,0 L |
| Peso neto | 3,25 kg |
Recintos recomendados
| Caja sellada | Caja ventilada | |
|---|---|---|
| Volumen interno | 7 L | 15 L |
| Sintonía (Fb) | — | 105 Hz |
| F3 | 139 Hz | 116 Hz |
| Frecuencia de pico (Fpico) | — | 143 Hz |
| HPF recomendado | 145 Hz (12dB/oct.) | 145 Hz (24dB/oct.) |
| LPF recomendado | 3.000 Hz (12dB/oct.) | 3.000 Hz (12dB/oct.) |
El volumen interno incluye el volumen del altavoz y del conducto. Espesor de madera recomendado: 15 mm.
Parámetros Thiele-Small
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Fs | 90 Hz |
| Vas | 10,46 L |
| Qts | 0,72 |
| Qes | 0,84 |
| Qms | 4,99 |
| ηo (eficiencia de referencia) | 0,88 % |
| Sd | 211 cm² |
| BL | 9,12 T·m |
| Sensibilidad (T-S) | 91,65 dB SPL |
| Re | 6,69 Ω |
| Zmin | 8,00 Ω |
| Mms | 18,44 g |
| Cms | 0,17 mm/N |
| Le @ 1 kHz | 0,25 mH |
| Le @ 10 kHz | 0,09 mH |
| Xmax | 2 mm |


















Valoraciones
Aún no hay reseñas