Detalles
LSIP-39 | |
---|---|
Tipo | bobina de aire |
Valor nominal | 0,39 mH |
Tensión nominal | – |
Potencia nominal | 300 W |
Banda pasante | – |
Carcasa | – |
Color / señal de color | – |
Hilo de cobre(CUL) | Ø1,2 mm |
Resistencia DC | 0,25 O |
Corriente de saturación (50 Hz) | – |
Primaria | – |
Secundaria | – |
Espacio entre pines | – |
Unidad de venta | 1 |
Dimensiones | Ø 59×19 mm |
Peso | 126 g |
Particularidades | – |
Valoraciones
No hay reseñas todavía