Detalles
Grosor medio de hilo (1 mm), para aplicaciones generales, para construcción de filtros pasivos de alta calidad con gran potencia.
Especificaciones técnicas:
| LSIP-39/1 | |
|---|---|
| Tipo | bobina de aire |
| Valor nominal | 0,39 mH |
| Tensión nominal | – |
| Potencia nominal | 150 W |
| Banda pasante | – |
| Carcasa | – |
| Color / señal de color | – |
| Hilo de cobre(CUL) | Ø1 mm |
| Resistencia DC | 0,3 Ohm |
| Corriente de saturación (50 Hz) | – |
| Primaria | – |
| Secundaria | – |
| Espacio entre pines | – |
| Unidad de venta | 1 |
| Dimensiones | Ø 48×19 mm |
| Peso | 97 g |
| Particularidades | – |








Valoraciones
Aún no hay reseñas