Detalles
Este potente subwoofer de alta potencia de la línea Bicho Papão ofrece una excelente sensibilidad (SPL) y un excelente Qts (Índice de Mérito Total), especialmente ajustado para producir picos de respuesta en el rango de subgraves. Todo esto sin sacrificar una increíble respuesta electromecánica.
Combina robustez y rendimiento, con conos moldeados al vacío y una suspensión Honey Comb, que cuenta con tres capas y está sobredimensionada especialmente para altas cilindradas.
Cuenta con una bobina móvil dual de 4+4 Ohm con cable de aluminio CCAW y ofrece un conjunto de doble imán visible, así como centrado PCK, que permite un alto desplazamiento y menor fatiga.
También disponible en una opción de 12″, con otras configuraciones de bobina y clasificaciones de potencia.
Altavoces Bomber: ¡tecnología que puedes escuchar!
Especificaciones técnicas:
Especificación | Valor |
Código | 1.23.063 |
Modelo | SW15BP-600-4+4 |
Código de barras | 7897183019560 |
Tamaño | 15″ |
Potencia (RMS) | 600 W RMS |
Impedancia nominal | 4 + 4 ohmios |
Respuesta de frecuencia (-10 dB) | 20 Hz – 1 kHz |
Respuesta de frecuencia (-3 dB) | 30 Hz – 300 Hz |
Sensibilidad (ancho de banda efectivo) | 90 dB SPL |
Diámetro de la bobina | 46,3 milímetros |
Altura de la bobina / Capas | 30 mm / 4 capas |
Material del cuerpo de la bobina | Aluminio |
material de alambre de bobina | CCAW |
Altura del hueco | 10 milímetros |
Xmax (desplazamiento máximo de pico) | 10 milímetros |
Xlimite (antes del daño) | 20 milímetros |
Dimensiones del imán | 134 x 36 milímetros |
Material del cono | Celulosa |
Material de suspensión | Tela y espuma |
Material de centrado | Algodón |
Material de la carcasa | Acero |
Peso neto | 5,23 kilogramos |
Volumen del altavoz ocupado en la caja | 4,35 litros |
Dimensiones del producto (An x Al x Pr) | 385 x 175 x 385 mm |
Parámetros Thielle-Small:
Especificación | Valor |
Fs (frecuencia de resonancia) | 29.47 |
Vas (volumen equivalente del altavoz) | 190 litros |
Qts (factor de calidad) | 0,75 |
Qes (factor de calidad eléctrica) | 0,84 |
Qms (factor de calidad mecánica) | 6.50 |
o (eficiencia de referencia) | 0,56% |
Sd (área efectiva del cono) | 860 cm² |
βL (densidad de flujo de la bobina) | 15.46 Tim |
Sensibilidad | 89,62 dB de nivel de presión sonora |
Re (resistencia eléctrica) | 3,4 + 3,4 ohmios |
Z min (impedancia mínima) | 3,78 + 3,78 ohmios |
Mms (masa móvil) | 161 gramos |
Cms (cumplimiento mecánico) | 0,18 mm/N |
Le @ 1 kHz (inductancia de la bobina) | 3,37 mH |
Le @ 10 kHz (inductancia de la bobina) | 1,22 mH |















Valoraciones
Aún no hay reseñas