Detalles
ESPECIFICACIONES NOMINALES
| Diámetro nominal | 460 mm (18 in) |
| Diámetro total | 460 mm (18.11 in) |
| Diámetro de fijación tornillos | 440 mm (17.32 in) |
| Diámetro de corte en el Deflector | 422 mm (16.61 in) |
| Profundidad | 202 mm (7.95 in) |
| Espesor Canasta y Junta | 14 mm (0.55 in) |
| Peso neto | 6.6 kg (14.6 lb) |
PARÁMETROS TÉCNICOS
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Impedancia mínima | 6.5 Ohm |
| Soporte potencia AES (1) | 1000 W |
| Soporte máximo de potencia (2) | 2000 W |
| Sensibilidad (1W/1m) | 98 dB |
| Rango de frecuencia | 35÷1600 Hz |
| Diámetro Bobina | 100 mm (4 in) |
| Material del bobinado | Cu |
| Material del soporte | Fibra de vidrio |
| Altura del bobinado | 23 mm (0.91 in) |
| Altura del campo magnético | 12 mm (0.47 in) |
| Densidad de flujo magnético | 1.3 T |
| Imán | Disco de Neodimio |
| Material Canasta | Aluminio |
















Valoraciones
Aún no hay reseñas