Detalles
ESPECIFICACIONES NOMINALES
Diámetro nominal | 250 mm (10 in) |
Diámetro total | 261 mm (10.28 in) |
Diámetro de fijación tornillos | 246 mm (9.69 in) |
Diámetro de corte en el Deflector | 230 mm (9.06 in) |
Profundidad | 130 mm (5.12 in) |
Espesor Canasta y Junta | 11.5 mm (0.45 in) |
Peso neto | 7.5 kg (16.5 lb) |
PARÁMETROS TÉCNICOS
Impedancia nominal | 8 – 16 Ohm |
Impedancia mínima | 6.4 – 15.5 Ohm |
Soporte potencia AES (1) | 500 W |
Soporte máximo de potencia (2) | 1000 W |
Sensibilidad (1W/1m) | 97 dB |
Rango de frecuencia | 60÷4000 Hz |
Diámetro Bobina | 77 mm (3 in) |
Material del bobinado | Al |
Material del soporte | Fibra de vidrio |
Altura del bobinado | 18.5 mm (0.73 in) |
Altura del campo magnético | 10.5 mm (0.41 in) |
Densidad de flujo magnético | 1.2 T |
Imán | Anillo de Ferrita |
Material Canasta | Aluminio |
Ficha técnica FaitalPRO 10FH530 - 8 Ohmios
Valoraciones
No hay reseñas todavía