Altavoz medio-grave de 10″ 250W FaitalPRO 10FE300
98,50€ 94€-5% Envío en 7-10 días
Características principales
- Medio-grave 10″
- 4Ω | 94 dB / 8Ω | 96 dB
- 500 W. 250 Wrms.
- 50-4000 Hz
- Bobina 2,05″ (52mm)
- Cesta de acero | Imán de ferrita
Precio por unidad.
Sobre el producto
FaitalPRO 10FE300, un altavoz medio-grave de 10″ (250 mm) disponible en 4 Ohm y 8 Ohm, para que lo adaptes a tu amplificador y a tu diseño. Con 250 W AES y 500 W de potencia máxima, cubre un rango de 50 Hz a 4 kHz, pensado para sistemas de sonido profesional y en directo donde se necesita un medio-grave potente y definido.
Su sensibilidad de 96 dB (8 Ohm) o 94 dB (4 Ohm) permite alcanzar buen nivel sonoro sin exigir demasiada potencia al amplificador. Con un Xmax de ±5,5 mm, ofrece un recorrido lineal suficiente para reproducir graves y medios con control.
La bobina de aluminio de 52 mm (2,05″) va montada sobre un soporte de fibra de vidrio. El cono se sujeta con una suspensión de triple rollo de policotón tratado y un centrador de onda de altura variable. El imán de ferrita (densidad de flujo de 1,1 T) y la cesta de acero completan un conjunto robusto.
Con solo 3,2 kg de peso y 110 mm de profundidad, es fácil de integrar en recintos de tamaño contenido. Ambas versiones comparten la misma construcción: cambian la impedancia, la sensibilidad y los parámetros Thiele-Small, detallados más abajo.
Especificaciones técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Diámetro nominal | 10″ (250 mm) |
| Potencia máxima | 500 W |
| Potencia AES | 250 W |
| Rango de frecuencia | 50 Hz – 4 kHz |
| Diámetro de bobina | 52 mm (2,05″) |
| Material del bobinado | Aluminio |
| Soporte de bobina | Fibra de vidrio |
| Altura del entrehierro | 8 mm |
| Densidad de flujo | 1,1 T |
| Imán | Ferrita (anillo) |
| Cesta | Acero |
| Suspensión del cono | Triple rollo (policotón tratado) |
| Centrador | 1 onda de altura variable |
| Diámetro total | 260 mm |
| Diámetro del círculo de tornillos | 246 mm |
| Diámetro de corte | 233 mm |
| Profundidad | 110 mm |
| Grosor de brida y junta | 7 mm |
| Volumen de aire ocupado por el altavoz | 1,25 dm³ |
| Peso neto | 3,2 kg |
Variantes de impedancia
| Característica | 10FE300 4 Ohm | 10FE300 8 Ohm |
|---|---|---|
| Impedancia nominal | 4 Ohm | 8 Ohm |
| Impedancia mínima | 3,5 Ohm | 6,8 Ohm |
| Sensibilidad (1W/1m) | 94 dB | 96 dB |
| Altura de bobinado | 13,6 mm | 13,7 mm |
| Xmax | ±5,47 mm | ±5,52 mm |
| Xdamage | 16,7 mm | 13,1 mm |
| Referencia del fabricante | 02504357 | 02504321 |
Xmax según la fórmula del fabricante: (altura de bobinado − entrehierro) / 2 + entrehierro / 3.
Parámetros Thiele-Small
| Parámetro | 10FE300 4 Ohm | 10FE300 8 Ohm |
|---|---|---|
| Fs | 50 Hz | 50 Hz |
| Re | 3,3 Ohm | 5,8 Ohm |
| Qes | 0,41 | 0,54 |
| Qms | 10,8 | 13,1 |
| Qts | 0,39 | 0,52 |
| Vas | 49,0 dm³ (1,73 ft³) | 50,5 dm³ (1,78 ft³) |
| Sd | 358 cm² | 358 cm² |
| Mms | 37,0 g | 35,9 g |
| Mmd | 29,3 g | 28,2 g |
| Bl | 9,7 T·m | 11,3 T·m |
| Le | 0,45 mH | 0,6 mH |
| Cms | 0,27 mm/N | 0,28 mm/N |
| Rms | 1,1 kg/s | 0,9 kg/s |
| ηo (eficiencia de referencia) | 1,46 % | 1,20 % |
| EBP | 123 Hz | 93 Hz |
Conoce más acerca de este producto:
















Valoraciones
Aún no hay reseñas