Detalles
ESPECIFICACIONES NOMINALES
Diámetro de la garganta | 35.6 mm (1.4 in) |
Diámetro total | 156 mm (6.14 in) |
90° Diámetro de los agujeros de montaje (4xM6) | 102 mm (4.02 in) |
Profundidad | 64.5 mm (2.54 in) |
Peso neto | 4.0 kg (8.8 lb) |
PARÁMETROS TÉCNICOS
Impedancia nominal | 8 Ohm |
Impedancia mínima | 6.9 Ohm |
AES de potencia por encima 0.9 kHz (1) | 100 W |
AES de potencia por encima 0.65 kHz | 50 W |
Soporte máx. de potencia por encima 0.9 kHz (2) | 200 W |
Soporte máx. de potencia por encima 0.65 kHz | 100 W |
Frecuencia Mínima de Cruce (3) | 0.9 kHz |
Sensibilidad (1W/1m) (4) | 108 dB |
Rango de frecuencia | 0.5÷18 kHz |
Diámetro Bobina | 74 mm (2.91 in) |
Material del bobinado | Al |
Material del soporte | Kapton |
Material del Diafragma | Titanio |
Forma del Diafragma | Cúpula |
Altura del bobinado | 2.35 mm (0.09 in) |
Altura del campo magnético | 3.2 mm (0.13 in) |
Densidad de flujo magnético | 1.6 T |
Imán | Anillo de Ferrita |
Re | 5.6 Ohm |
Valoraciones
No hay reseñas todavía