Detalles
ESPECIFICACIONES NOMINALES
| Diámetro de la garganta | 25.4 mm (1 in) |
| Diámetro total | 90 mm (3.54 in) |
| 180° Diámetro de los agujeros de montaje (2xM5) | 76 mm (2.99 in) |
| Profundidad | 47 mm (1.85 in) |
| Peso neto | 1.3 kg (2.9 lb) |
PARÁMETROS TÉCNICOS
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Impedancia mínima | 6.6 Ohm |
| Soporte potencia AES (1) | 40 W |
| Soporte máximo de potencia (2) | 80 W |
| Frecuencia Mínima de Cruce (3) | 2 kHz |
| Sensibilidad (1W/1m) (4) | 107 dB |
| Rango de frecuencia | 2÷20 kHz |
| Diámetro Bobina | 37 mm (1.46 in) |
| Material del bobinado | Al |
| Material del soporte | Kapton |
| Material del Diafragma | Polímero Cetona |
| Forma del Diafragma | Cúpula |
| Altura del bobinado | 2.2 mm (0.09 in) |
| Altura del campo magnético | 2.4 mm (0.09 in) |
| Densidad de flujo magnético | 1.6 T |
| Imán | Anillo de Ferrita |
| Re | 5.5 Ohm |















Valoraciones
Aún no hay reseñas