Detalles
ESPECIFICACIONES NOMINALES
Diámetro nominal | 200 mm (8 in) |
Diámetro total | 209 mm (8.23 in) |
Diámetro de fijación tornillos | 197.5 mm (7.78 in) |
Diámetro de corte en el Deflector | 183 mm (7.20 in) |
Profundidad | 95 mm (3.74 in) |
Espesor Canasta y Junta | 7 mm (0.28 in) |
Peso neto | 3.04 kg (6.7 lb) |
PARÁMETROS TÉCNICOS
Impedancia nominal | 4 – 8 Ohm |
Impedancia mínima | 3.8 – 6.9 Ohm |
Soporte potencia AES (1) | 250 W |
Soporte máximo de potencia (2) | 500 W |
Sensibilidad (1W/1m) | 95 dB |
Rango de frecuencia | 80÷5000 Hz |
Diámetro Bobina | 52 mm (2.05 in) |
Material del bobinado | Al |
Material del soporte | Fibra de vidrio |
Altura del bobinado | 13.7 mm (0.54 in) |
Altura del campo magnético | 8 mm (0.31 in) |
Densidad de flujo magnético | 1.1 T |
Imán | Anillo de Ferrita |
Material Canasta | Acero |
Ficha técnica FaitalPRO 8FE300 - 4 Ohmios
Valoraciones
No hay reseñas todavía