Conector Adaptador ISO-40 Pines FAKRA Citroën, Peugeot, Fiat, Opel, Alfa Romeo y Toyota Nithson 11030530
10,29€ Envío en 24-48 horas
Características principales
- Conector autoradio ISO
- Conector FAKRA 40 pines
- Instalación plug and play
- Compatible Citroën, Peugeot, Fiat
- Compatible Opel, Alfa Romeo, Toyota
- Sin cortar cableado original
Sobre el producto
El Nithson 11030530 es un conector de instalación tipo ISO <-> FAKRA 40 pines que permite sustituir la radio de fábrica por un equipo de otra marca de forma rápida, sin necesidad de cortar ni empalmar el cableado original del vehículo.
Su diseño plug and play simplifica el montaje y evita errores de conexión, respetando la instalación de serie del automóvil.
Este conector está fabricado específicamente para adaptarse a este estándar de conexión, siendo compatible con una amplísima gama de modelos de los grupos PSA/Stellantis (Citroën, Peugeot, Fiat, Opel), Alfa Romeo (con navegador Magneti Marelli) y Toyota (en modelos derivados de plataformas compartidas) — ver tabla de compatibilidad.
Tabla de compatibilidad de vehículos
Alfa Romeo
| Modelo | Años (Notas) |
|---|---|
| Giulietta 940 | 2010–2014 (Modelos con navegador Magneti Marelli) |
| Mito | 2008–2013 (Modelos con navegador Magneti Marelli) |
| Mito | 2013–2016 (Modelos con navegador Magneti Marelli) |
Citroën
| Modelo | Años (Notas) |
|---|---|
| Berlingo | 2008–2013 |
| Berlingo | 2013–2018 |
| C-Zero | Desde 2010 |
| C1 | 2012–2014 |
| C2 | 2005–2008 |
| C2 | 2008–2010 |
| C3 | 2005–2010 |
| C3 | 2010–2016 |
| C3 Picasso | 2009–2017 |
| C3 Pluriel | 2003–2010 |
| C4 | 2004–2010 |
| C4 | 2010–2014 |
| C4 Cactus | 2014–2018 |
| C4 Picasso | 2006–2013 |
| C5 | 2004–2008 |
| C5 | 2008–2016 |
| C8 | 2008–2012 |
| C8 | 2012–2014 |
| DS3 | 2009–2014 |
| Jumpy | 2007–2016 |
| Jumpy | Desde 2016 (Modelos sin pantalla de origen) |
| Spacetourer | Desde 2016 (Modelos sin pantalla de origen) |
Fiat
| Modelo | Años |
|---|---|
| Scudo | 2007–2016 |
Opel
| Modelo | Años (Notas) |
|---|---|
| Vivaro | Desde 2019 (Modelos sin pantalla de origen) |
| Zafira Live | Desde 2019 (Modelos sin pantalla de origen) |
Peugeot
| Modelo | Años (Notas) |
|---|---|
| 207 | 2006–2009 |
| 207 | 2009–2012 |
| 208 | 2012–2019 |
| 3008 | 2009–2013 |
| 307 | 2005–2007 |
| 308 | 2007–2014 |
| 308 | 2014–2018 (Modelos sin pantalla de origen) |
| 407 | 2004–2011 |
| 5008 | 2009–2013 |
| 607 | 2004–2010 |
| 807 | 2008–2014 |
| Expert | 2007–2016 |
| Expert | Desde 2016 (Modelos sin pantalla de origen) |
| Partner | 2008–2018 |
| RCZ | 2010–2015 |
| Traveller | Desde 2016 (Modelos sin pantalla de origen) |
Toyota
| Modelo | Años (Notas) |
|---|---|
| Aygo | 2012–2014 (Plataforma compartida con Citroën C1) |
| Proace | 2013–2016 (Plataforma compartida con Citroën Jumpy/Peugeot Expert/Fiat Scudo, gen. 2 Sevel) |
| Proace | 2016–2019 (Modelos sin pantalla de origen) |
| Proace | Desde 2019 (Modelos sin pantalla de origen) |











Valoraciones
Aún no hay reseñas