Detalles
ESPECIFICACIONES NOMINALES
| Diámetro de la garganta | 25.4 mm (1 in) |
| Diámetro total | 108 mm (4.02 in) |
| 180° Diámetro de los agujeros de montaje (2xM6) | 76 mm (2.99 in) |
| Profundidad | 55 mm (2.17 in) |
| Peso neto | 830 g (1.8 lb) |
PARÁMETROS TÉCNICOS
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Impedancia mínima | 7 Ohm |
| Soporte potencia AES (1) | 30 W |
| Soporte máximo de potencia (2) | 60 W |
| Frecuencia Mínima de Cruce (3) | 2 kHz |
| Sensibilidad (1W/1m) (4) | 108 dB |
| Rango de frecuencia | 1.5÷20 kHz |
| Diámetro Bobina | 25 mm (0.98 in) |
| Material del bobinado | Al |
| Material del soporte | Kapton |
| Material del Diafragma | Polímero Cetona |














Valoraciones
Aún no hay reseñas