Detalles
ESPECIFICACIONES NOMINALES
| Diámetro nominal | 380 mm (15 in) |
| Diámetro total | 418.4/388 mm (16.46/15.28 in) |
| Diámetro de fijación tornillos | 374 mm (14.72 in) |
| Diámetro de corte en el Deflector | 354 mm (13.98 in) |
| Profundidad | 185 mm (7.28 in) |
| Espesor Canasta y Junta | 11.5 mm (0.45 in) |
| Peso neto | 7.5 kg (16.5 lb) |
PARÁMETROS TÉCNICOS
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Impedancia mínima | 6.5 Ohm |
| Soporte potencia AES (1) | 700 W |
| Soporte máximo de potencia (2) | 1400 W |
| Sensibilidad (1W/1m) | 99 dB |
| Rango de frecuencia | 40÷4000 Hz |
| Diámetro Bobina | 77 mm (3 in) |
| Material del bobinado | Al |
| Material del soporte | Fibra de vidrio |
| Altura del bobinado | 23.5 mm (0.93 in) |
| Altura del campo magnético | 14 mm (0.55 in) |
| Densidad de flujo magnético | 1.1 T |
| Imán | Corona discos Neodimio |
| Material Canasta | Aluminio |
















Valoraciones
Aún no hay reseñas