Detalles
Bobina de aire, 0,39 mH
Con gran potencia y baja resistencia gracias al hilo de 1,2 mm, sin distorsiones, medios perfectos y bobinas de 2 vías para HiFi.
Especificaciones técnicas:
| LSIP-39 | |
|---|---|
| Tipo | bobina de aire |
| Valor nominal | 0,39 mH |
| Tensión nominal | – |
| Potencia nominal | 300 W |
| Banda pasante | – |
| Carcasa | – |
| Color / señal de color | – |
| Hilo de cobre(CUL) | Ø1,2 mm |
| Resistencia DC | 0,25 O |
| Corriente de saturación (50 Hz) | – |
| Primaria | – |
| Secundaria | – |
| Espacio entre pines | – |
| Unidad de venta | 1 |
| Dimensiones | Ø 59×19 mm |
| Peso | 126 g |
| Particularidades | – |







Valoraciones
Aún no hay reseñas