Detalles
ESPECIFICACIONES NOMINALES
| Diámetro nominal | 460 mm (18 in) |
| Diámetro total | 460 mm (18.11 in) |
| Diámetro de fijación tornillos | 440 mm (17.32 in) |
| Diámetro de corte en el Deflector | 422 mm (16.61 in) |
| Profundidad | 215 mm (8.46 in) |
| Espesor Canasta y Junta | 13.9 mm (0.55 in) |
| Peso neto | 6.1 kg (13.4 lb) |
PARÁMETROS TÉCNICOS
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Impedancia mínima | 6.6 Ohm |
| Soporte potencia AES (1) | 700 W |
| Soporte máximo de potencia (2) | 1400 W |
| Sensibilidad (1W/1m) | 99 dB |
| Rango de frecuencia | 35÷2500 Hz |
| Diámetro Bobina | 77 mm (3 in) |
| Material del bobinado | Cu |
| Material del soporte | Fibra de vidrio |
| Altura del bobinado | 26.5 mm (1.04 in) |
| Altura del campo magnético | 12 mm (0.47 in) |
| Densidad de flujo magnético | 1.26 T |
| Imán | Anillo de Neodimio |
| Material Canasta | Aluminio |
| Demodulación | Anillo de Aluminio |
| Suspensión del Diafragma (3) | Triple onda |
| Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 5.3 dm^3 (0.187 ft^3) |
| Perfil del Centrador | 1x ondas de altura variable |
















Valoraciones
Aún no hay reseñas