Detalles
ESPECIFICACIONES NOMINALES
| Diámetro nominal | 300 mm (12 in) |
| Diámetro total | 316 mm (12.44 in) |
| Diámetro de fijación tornillos | 298.5 mm (11.75 in) |
| Diámetro de corte en el Deflector | 284 mm (11.18 in) |
| Profundidad | 155.75 mm (6.13 in) |
| Espesor Canasta y Junta | 12.45 mm (0.49 in) |
| Peso neto | 3.9 kg (8.6 lb) |
PARÁMETROS TÉCNICOS
| Impedancia nominal | 4 – 8 – 16 Ohm |
| Impedancia mínima | 4 – 6.4 – 14.4 Ohm |
| Soporte potencia AES (1) | 500 W |
| Soporte máximo de potencia (2) | 1000 W |
| Sensibilidad (1W/1m) | 97 dB |
| Rango de frecuencia | 45÷4000 Hz |
| Diámetro Bobina | 77 mm (3 in) |
| Material del bobinado | Al |
| Material del soporte | Fibra de vidrio |
| Altura del bobinado | 18.5 mm (0.73 in) |
| Altura del campo magnético | 10.5 mm (0.41 in) |
| Densidad de flujo magnético | 1.2 T |
| Imán | Disco de Neodimio |
| Material Canasta | Aluminio |
Ficha técnica FaitalPRO 12FH500 - 4 Ohmios















Valoraciones
Aún no hay reseñas